都道府県別の収録件数
官報に掲載された公告の収録件数を都道府県別にまとめています。 個別の一覧・詳細は、審査完了後の会員のみご覧いただけます。
| 都道府県 | 相続財産清算人・相続人捜索 | 所有者不明土地・持分 | 計 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 67 | 0 | 67 |
| 青森県 | 29 | 0 | 29 |
| 岩手県 | 24 | 0 | 24 |
| 宮城県 | 26 | 0 | 26 |
| 秋田県 | 10 | 0 | 10 |
| 山形県 | 16 | 0 | 16 |
| 福島県 | 39 | 0 | 39 |
| 茨城県 | 59 | 0 | 59 |
| 栃木県 | 36 | 0 | 36 |
| 群馬県 | 40 | 0 | 40 |
| 埼玉県 | 123 | 0 | 123 |
| 千葉県 | 118 | 0 | 118 |
| 東京都 | 236 | 0 | 236 |
| 神奈川県 | 151 | 0 | 151 |
| 新潟県 | 43 | 0 | 43 |
| 富山県 | 18 | 0 | 18 |
| 石川県 | 24 | 0 | 24 |
| 福井県 | 8 | 0 | 8 |
| 山梨県 | 17 | 0 | 17 |
| 長野県 | 50 | 0 | 50 |
| 岐阜県 | 41 | 0 | 41 |
| 静岡県 | 76 | 0 | 76 |
| 愛知県 | 115 | 0 | 115 |
| 三重県 | 36 | 0 | 36 |
| 滋賀県 | 13 | 0 | 13 |
| 京都府 | 35 | 0 | 35 |
| 大阪府 | 169 | 0 | 169 |
| 兵庫県 | 116 | 0 | 116 |
| 奈良県 | 23 | 0 | 23 |
| 和歌山県 | 14 | 0 | 14 |
| 鳥取県 | 9 | 0 | 9 |
| 島根県 | 21 | 0 | 21 |
| 岡山県 | 42 | 0 | 42 |
| 広島県 | 71 | 0 | 71 |
| 山口県 | 29 | 0 | 29 |
| 徳島県 | 10 | 0 | 10 |
| 香川県 | 19 | 0 | 19 |
| 愛媛県 | 18 | 0 | 18 |
| 高知県 | 26 | 0 | 26 |
| 福岡県 | 99 | 0 | 99 |
| 佐賀県 | 10 | 0 | 10 |
| 長崎県 | 19 | 0 | 19 |
| 熊本県 | 20 | 0 | 20 |
| 大分県 | 6 | 0 | 6 |
| 宮崎県 | 15 | 0 | 15 |
| 鹿児島県 | 33 | 0 | 33 |
| 沖縄県 | 14 | 0 | 14 |
未確定のデータと、都道府県を特定できない公告は集計に含めていません。
引用について
本ページの統計値は、出典として「相続財産清算人・所有者不明土地の公告検索」と本ページへのリンクを明記いただければ、 報道・調査研究・記事等で自由に引用いただけます。事前のご連絡は不要です。
数値は官報(インターネット版官報)に掲載された公告をもとに当サービスが集計した 編集・加工済みの値です。個人名・住所など個別の公告に由来する記載は含みません。
全体の集計は収録統計をご覧ください。